Especificaciones | ||
---|---|---|
Motor | ||
Potencia neta | 726.0 kW | |
Especificaciones de operación | ||
Peso en orden de trabajo | 133668.0 kg | |
Combinación con camión Cat: levantamiento alto | 777.785 | |
Gama del cucharón | 12,2-23,7 m3 | |
Combinación con camión Cat: levantamiento estándar | 777 | |
Peso en orden de trabajo (Tier 2)* | 133668.0 kg | |
Peso en orden de trabajo (Tier 4)* | 133668.0 kg | |
Peso en orden de trabajo* | 133668.0 kg | |
Carga útil nominal: levantamiento alto | 24.9 toneladas métricas | |
Carga útil nominal: levantamiento alto | 27.2 toneladas métricas | |
Ángulo de articulación | 43.0 Grados | |
Cucharones | ||
Capacidades del cucharón | 12,2-23,7 m3 | |
Transmisión | ||
Tipo de transmisión | Servotransmisión planetaria Cat | |
Avance 1 | 6.8 km/h | |
Avance 2 | 11.9 km/h | |
Avance 3 | 20.5 km/h | |
Retroceso 1 | 7.5 km/h | |
Retroceso 2 | 13.1 km/h | |
Retroceso 3 | 22.5 km/h | |
Mando directo - Avance 1 | Traba desactivada | |
Mando directo - Avance 2 | 13.0 km/h | |
Mando directo - Avance 3 | 22.8 km/h | |
Mando directo - Retroceso 1 | 8.0 km/h | |
Mando directo - Retroceso 2 | 14.2 km/h | |
Mando directo - Retroceso 3 | 25.2 km/h | |
Ejes | ||
Delantero | Fijo | |
Trasera | Muñón | |
Ángulo de oscilación | 10 grados | |
Tiempo de ciclo hidráulico | ||
Inclinación hacia atrás | 2.4 Segundos | |
Levantamiento | 9.2 Segundos | |
Descarga | 1.8 Segundos | |
Tiempo total del ciclo hidráulico | 17.2 Segundos | |
Bajada | 3.8 Segundos | |
Descenso libre | 3.1 Segundos | |
Sistema hidráulico: dirección | ||
Sistema de dirección: circuito | Cerrado | |
Sistema de dirección: bomba | Pistón de desplazamiento variable | |
Ajuste de válvula de alivio: dirección | 34500.0 kPa | |
Flujo máximo a 1.985 rpm (6.900 kPa/1.000 lb/pulg²) | 505.0 L/min | |
Ángulo de dirección total | 86.0 Grados | |
Capacidades de llenado de servicio | ||
Tanque de combustible | 2170.0 L | |
Sistema de enfriamiento | 303.5 L | |
Cárter | 120.0 L | |
Transmisión | 196.9 L | |
Diferenciales y mandos finales: delanteros | 482.0 L | |
Diferenciales y mandos finales: traseros | 482.0 L | |
Sistema hidráulico (solo el tanque) | 553.0 L | |
Llenado de fábrica del sistema hidráulico | 873.0 L | |
Ruido | ||
Presión acústica dinámica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 70.0 dB(A) | |
Presión acústica para el operador (ANSI/SAE J1166 FEB08) | 72.0 dB(A) | |
Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación | ||
Flujo máximo a 1.650 rpm | 1180.0 L/min | |
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito | Control de flujo positivo | |
Sistema de levantamiento/inclinación: bomba | Pistón variable | |
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación | 29500.0 kPa | |
Cilindros: levantamiento/inclinación | Doble acción | |
Cilindro de levantamiento: calibre | 267.0 mm | |
Cilindro de levantamiento: carrera | 1682.0 mm | |
Cilindro de inclinación: calibre | 235.0 mm | |
Cilindro de inclinación: carrera | 1040.0 mm | |
Motor (Tier 2) | ||
Calibre | 145.0 mm | |
Cilindrada | 32.1 L | |
Emisiones | Tier 4 final a la norma Tier 2 equivalente de la EPA de EE.UU. | |
Modelo de motor | Cat C32 con tecnología ACERT | |
Potencia bruta: SAEJ1995 | 777.0 kW | |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 726.0 kW | |
Potencia neta: ISO 14396 | 764.0 kW | |
Potencia neta: ISO 9249 | 726.0 kW | |
Potencia neta: SAE J1349 | 719.0 kW | |
Par máximo a 1.250 rpm | 5470.0 N·m | |
Velocidad nominal | 1800.0 rpm | |
Carrera | 162.0 mm | |
Reserva de par | 33.0 % | |
Motor (Tier 4) | ||
Calibre | 145.0 mm | |
Cilindrada | 32.1 L | |
Emisiones | Tier 4 final la norma Tier 4 de la EPA de EE.UU. | |
Modelo de motor | Cat® C32 con tecnología ACERT™ | |
Potencia bruta: SAEJ1995 | 775.0 kW | |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 726.0 kW | |
Potencia neta: ISO 14396 | 764.0 kW | |
Potencia neta: ISO 9249 | 726.0 kW | |
Potencia neta: SAE J1349 | 719.0 kW | |
Par máximo a 1.250 rpm | 5470.0 N·m | |
Velocidad nominal | 1800.0 rpm | |
Carrera | 162.0 mm | |
Reserva de par | 33.0 % |
Cargador De Llantas
993K
Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUPERFICIE-Cargador De Llantas-993K y responder cualquier otra duda que tengas