Especificaciones | ||
---|---|---|
Especificaciones básicas | ||
Carga de la broca | 24.000 kg | |
Diámetro del orificio | De 152 mm a 244 mm | |
Motor | C27 | |
Compresor | 48 m³/min | |
Motor Cat® C27 que cumple con Tier 2 | 597 kW | |
Profundidad de orificio de una sola pasada (Mástil de 12 m/39') | Hasta 12,80 m | |
Profundidad de orificio de una sola pasada (mástil de 15 m/49') | Hasta 15,85 m | |
Sistema de mando giratorio | ||
Capacidad de potencia | 135 kW | |
Par | De 0 N m a 13.015 N m | |
Motor (estándar) – C27 cumple con Tier 2 | ||
Potencia nominal | 597 kW | |
Tanque de combustible | 2986 L | |
Fabricante | Caterpillar | |
Modelo | C27 que cumple con Tier 2 | |
Potencia nominal optativa | 652 kW | |
Bastidor principal: gatos de nivelación | ||
Capacidad de levantamiento | 290 kN | |
Número | 4 | |
Diámetro del taco | 610 mm | |
Compresor (optativo) | ||
Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) | 33 m3/min | |
Presión de operación máxima | 10,3/24,1 bar o 10,3/24,1/34,5 bar | |
Tipo (alta presión) | Tornillo de dos etapas, bañado en aceite | |
Bastidor principal | ||
Gatos, pivote del mástil y plataforma | Se suelda integralmente al bastidor principal | |
Plataforma de la máquina | Acceso a ambos lados | |
Capacidad nominal | ||
Diámetro de la broca/del orificio | De 152 mm a 244 mm | |
Profundidad de varias pasadas (mástil de 12 m/39') | Hasta 55,47 m | |
Profundidad de una sola pasada (Mástil de 15 m/49') | Hasta 15,85 m | |
Temperatura de operación | ||
Opción para tiempo frío | -40.0 °C | |
Clasificación máxima ambiental (estándar) | 52.0 °C | |
Clasificación mínima ambiental (estándar) | -1 °C | |
Eliminación del polvo | ||
Capacidad del recolector de polvo | 127 m3/min | |
Nota | Las inyecciones seca y de agua se pueden montar en la misma perforadora. | |
Rejilla del tubo (en la parte exterior del mástil) | ||
Configuración del mástil de 12 m (39') | 4 tacos; tubo largo de 10,67 m | |
Configuración del mástil de 15 m (49') | 2 tacos; tubo largo de 7,62 m | |
Tipo | Carrusel con tacos fijos y placas del triturador | |
Cabina del operador | ||
Climatización | Unidad de CA/calefacción/presurización montada en la pared | |
Área del piso | 3.0 m2 | |
Altura en el interior | 1943.0 mm | |
Cantidad de puertas | 2 con ventanas | |
Cantidad de ventanas | 10 | |
Otro | Limpia/lavaparabrisas | |
Tipo | Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres | |
Ventanas (vidrio polarizado de seguridad con montaje de caucho) | 6.0 mm | |
Mesa de perforación y plataforma de trabajo | ||
Altura de la mesa sobre el suelo | 1321.0 mm | |
Capacidad de pliegue/levantamiento | ||
Cable automático | Tensión del cilindro hidráulico | |
Tipo de cable de 25 mm (1") | DYFORM 8 | |
Alimentación de perforación/velocidad de retracción | De 0 a 39,3 m/min | |
Desplazamiento del cabezal (12 m/39') | 14.54 m | |
Desplazamiento del cabezal (15 m/49') | 17.60 m | |
Capacidad nominal del dispositivo de levantamiento | Hasta 222 kN | |
Capacidad nominal de pliegue | Hasta 222 kN | |
Tren de rodaje | ||
Frenos | Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente | |
Eje delantero | Tipo oscilante de tres puntos | |
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo | 48 %/25,6 grados | |
Potencia máxima del mando por cadena | 152.0 kW | |
Cantidad de rodillos inferiores | 12 | |
Protectores contra rocas/guías de cadena | Protectores estándar de longitud completa | |
Velocidad máxima de desplazamiento | 2.0 km/h | |
Sistema del cabrestante | ||
Tamaño del cable | 13.0 mm | |
Capacidad | 1587 kg | |
Compresor (estándar) | ||
Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) | 48 m3/min | |
Presión de operación máxima | 6.9 bar | |
Tipo | Tornillo de una etapa, bañado en aceite | |
Accesorios, herramientas y equipos de manipulación | ||
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), diámetro (especificación del cliente) | 114-178 mm | |
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), grosor de pared | 19 mm | |
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), longitud | 10.67 m | |
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), roscas | Depende del diámetro del tubo | |
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), diámetro (especificación del cliente) | 114-178 mm | |
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), grosor de pared | 19 mm | |
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), longitud | 7.62 m | |
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), roscas | Depende del diámetro del tubo | |
Sustituto del adaptador superior: diámetro | Depende del diámetro del tubo | |
Sustituto del adaptador superior: longitud | 711 mm | |
Sustituto del adaptador superior: rosca superior (reg. API) | 140 mm | |
Sustituto del adaptador superior: rosca inferior | Depende del diámetro del tubo | |
Sustituto de broca: buje de mesa | Inserto de una |
Perforadoras Giratorias
MD6240
Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUPERFICIE-Perforadoras Giratorias-MD6240 y responder cualquier otra duda que tengas