Especificaciones | ||
---|---|---|
entrada | ||
Sistema de operación | Windows 7 | |
Procesador | Intel Core i7, 2.1 GHz | |
Memoria RAM | 4 GB | |
Memoria de datos | 2 SSD × 120 GB | |
Pantalla | 48.3 cm | |
Disco duro: 1 TB | 6.4 cm | |
Equipo de entrada | Teclado con mouse integrado | |
Resolución | 1.280:1.024 | |
Peso | ||
Peso aproximado | 200.0 kg | |
Interfaces intrínsecamente seguras | ||
Ethernet a través de cable de fibra óptica | 9 μm | |
Tipo | COM 3 BIDI SKK24 | |
Tipo | COM 1 BIDI SKK24 | |
Tipo | COM 4 BIDI SKK24 | |
Tipo | COM 2 BIDI SKK24 | |
Suministro de energía eléctrica | ||
Interfaz | Interfaz USB que no es intrínsecamente segura | |
Suministro de corriente de la pieza a prueba de explosión | 110 a 240 V CA | |
Suministro de corriente de la pieza intrínsecamente segura | 12 V CC, máximo 2A | |
Certificaciones e identificación | ||
Certificación | ATEX | |
Gama de temperatura | -20 °C a +60 °C | |
Tipo de protección | I M2 EEx ib I | |
Dimensiones (aproximadas) | ||
Altura | 450.0 mm | |
Longitud: base grande | 1145.0 mm | |
Longitud: base pequeña | 945.0 mm | |
Ancho | 630.0 mm |
Tajo Largo
MCU2
Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUBTERRÁNEA-Tajo Largo-MCU2 y responder cualquier otra duda que tengas