Especificaciones | ||
---|---|---|
Motor | ||
Potencia base (1ª marcha): neto | 159.0 kW | |
Modelo de motor | Cat® C9 ACERT | |
Calibre | 112.0 mm | |
Carrera | 149.0 mm | |
Velocidad a potencia nominal | 2,000 rpm | |
Potencia base (1ª marcha): neto (métrica) | 159.0 kW | |
Par máximo (VHP Plus) | 1237.0 N·m | |
Reserva de par (VHP Plus) | 40% | |
Gama de VHP adicional: neto | 159-185 kW | |
Gama de VHP adicional: neta (métrica) | 159-185 kW | |
Cilindrada | 8.8 L | |
Número de cilindros | 6 | |
Reducción de potencia por altitud | 3048.0 m | |
Estándar: velocidad del ventilador: máxima | 1,450 rpm | |
Estándar: velocidad del ventilador: mínima | 600 rpm | |
Capacidad ambiental: estándar | 43.0 ° C | |
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: máxima | 1,650 rpm | |
Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador: mínima | 600 rpm | |
Capacidad para temperatura ambiente alta | 50.0 ° C | |
Pesos | ||
Peso en orden de trabajo: equipado normalmente | 19715.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente | 19715.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: máximo: eje delantero | 7663.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: máximo: eje trasero | 16284.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: base: eje delantero | 4475.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: base: eje trasero | 12345.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: máximo: total | 23947.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: base: total | 16820.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente: eje delantero | 5626.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente: eje trasero | 14089.0 kg | |
Peso bruto del vehículo: equipado normalmente: total | 19715.0 kg | |
Vertedera | ||
Ancho de la hoja | 3.7 m | |
Radio de arco | 413.0 mm | |
Espacio libre de garganta | 95.0 mm | |
Cuchilla: ancho | 152.0 mm | |
Cuchilla: grosor | 16.0 mm | |
Broca del extremo: ancho | 152.0 mm | |
Broca del extremo: grosor | 16.0 mm | |
Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base | 11110.0 kg | |
Tracción de la hoja: GVW máximo | 14656.0 kg | |
Presión descendente: peso bruto base del vehículo | 7682.0 kg | |
Presión descendente: peso bruto máximo del vehículo | 13153.0 kg | |
Altura | 610.0 mm | |
Grosor | 22.0 mm | |
Ancho | 3.7 m | |
Dimensiones | ||
Altura: Product Link de la parte superior de la cabina | 3378.0 mm | |
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador | 10136.0 mm | |
Longitud: desde la placa de empuje hasta el desgarrador retraído | 9818.0 mm | |
Altura: parte superior de la cabina | 3308.0 mm | |
Ancho: neumáticos delanteros exteriores | 2511.0 mm | |
Longitud: desde el eje delantero hasta el tándem medio | 6123.0 mm | |
Longitud: desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina | 8754.0 mm | |
Longitud: desde el eje delantero hasta la vertedera | 2552.0 mm | |
Longitud: entre ejes en tándem | 1523.0 mm | |
Ancho: neumáticos traseros exteriores | 2511.0 mm | |
Ancho: líneas centrales de los neumáticos | 2140.0 mm | |
Altura: centro del eje delantero | 596.0 mm | |
Altura hasta el tubo de escape vertical | 3256.0 mm | |
Altura hasta la parte superior de los cilindros | 3040.0 mm | |
Espacio libre sobre el suelo en el eje trasero | 339.0 mm | |
Especificaciones en orden de trabajo | ||
Velocidad máxima: avance | 47.4 km/h | |
Velocidad máxima: retroceso | 37.4 km/h | |
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores | 7.6 m | |
Gama de dirección: izquierda/derecha | 47.5 degrees | |
Ángulo de articulación: izquierda/derecha | 20 degrees | |
1ª de avance | 4.1 km/h | |
2ª de avance | 5.6 km/h | |
3ª de avance | 8.1 km/h | |
4ª de avance | 11.2 km/h | |
5ª de avance | 17.4 km/h | |
6ª de avance | 23.7 km/h | |
7ª de avance | 32.6 km/h | |
8ª de avance | 47.4 km/h | |
1ª de retroceso | 3.3 km/h | |
2ª de retroceso | 6.1 km/h | |
3ª de retroceso | 8.8 km/h | |
4ª de retroceso | 13.7 km/h | |
5ª de retroceso | 25.7 km/h | |
6ª de retroceso | 37.4 km/h | |
Capacidad de llenado | ||
Capacidad de combustible | 416.0 L | |
Sistema de enfriamiento | 40.0 L | |
Sistema hidráulico: tanque | 64.0 L | |
Trans./diferen./mandos finales | 65.0 L | |
Aceite de motor | 30.0 L | |
Caja en tándem (cada una) | 80.0 L | |
Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera | 0.5 L | |
Caja de motor de giro | 7.0 L | |
Tren de fuerza | ||
Marchas de avance/retroceso | 8 Forward/6 Reverse | |
Transmisión | Direct drive, power shift, countershaft | |
Frenos: servicio | Multiple oil disc | |
Frenos: servicio, superficie | 23000.0 cm² | |
Frenos: estacionamiento | Multiple oil disc | |
Frenos: secundarios | Dual circuit control system | |
Sistema Hidráulico | ||
Tipo de circuito | Electro-hydraulic load sensing, closed center | |
Tipo de bomba | Variable piston | |
Rendimiento de la bomba | 210.0 L/min | |
Presión máxima del sistema | 24150.0 kPa | |
Presión de reserva | 3100.0 kPa | |
Bastidor | ||
Barra de tiro: ancho | 76.2 mm | |
Círculo: diámetro | 1553.0 mm | |
Círculo: grosor de la viga de la hoja | 40.0 mm | |
Barra de tiro: altura | 152.0 mm | |
Estructura del bastidor delantero: altura | 305.0 mm | |
Estructura del bastidor delantero: grosor | 16.0 mm | |
Estructura del bastidor delantero: ancho | 305.0 mm | |
Eje delantero: altura al centro | 571.0 mm | |
Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha | 18 degrees | |
Eje delantero: oscilación total por lado | 32 degrees | |
Gama de la hoja | ||
Cambio central del círculo: derecho | 728.0 mm | |
Cambio central del círculo: izquierdo | 695.0 mm | |
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | 950.0 mm | |
Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda | 820.0 mm | |
Ángulo máximo de posición de la hoja | 90 degrees | |
Gama de la punta de la hoja: avance | 40 degrees | |
Gama de la punta de la hoja: hacia atrás | 5 degrees | |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha | 2278.0 mm | |
Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda | 2090.0 mm | |
Levantamiento máximo sobre el suelo | 452.0 mm | |
Profundidad máxima de corte | 750.0 mm | |
Normas | ||
Frenos | ISO 3450:1996 | |
ROPS/FOPS | ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Level II | |
Sonido | ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 | |
Dirección | ISO 5010:2007 | |
Escarificador | ||
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: separación de soportes del vástago del escarificador | 116.0 mm | |
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: soportes del vástago del escarificador | 5/11 | |
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: profundidad máxima de escarificación | 467.0 mm | |
Tipo V delantero de 5 u 11 dientes: ancho de trabajo | 1205.0 mm | |
Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador | 116.0 mm | |
Tipo V medio: soporte del vástago del escarificador | 11 | |
Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación | 292.0 mm | |
Tipo V medio: ancho de trabajo | 1184.0 mm | |
Trasero: profundidad máxima de escarificación | 266.0 mm | |
Trasero: ancho de trabajo | 2300.0 mm | |
Trasero: soporte del vástago del escarificador | 9 | |
Trasero: separación del soporte del vástago del escarificador | 267.0 mm | |
Potencia neta: VHP Plus | ||
Avance: primera marcha | 159.0 kW | |
Avance: segunda marcha | 162.0 kW | |
Avance: tercera marcha | 166.0 kW | |
Avance: cuarta marcha | 170.0 kW | |
Avance: quinta marcha | 174.0 kW | |
Avance: sexta marcha | 177.0 kW | |
Avance: séptima marcha | 181.0 kW | |
Avance: octava marcha | 185.0 kW | |
Retroceso: primera marcha | 159.0 kW | |
Retroceso: segunda marcha | 162.0 kW | |
Retroceso: tercera y sexta marchas | 166.0 kW | |
Desgarrador | ||
Separación del soporte del vástago del desgarrador | 533.0 mm | |
Profundidad de desgarramiento: máximo | 428.0 mm | |
Soportes del vástago del escarificador | 5 | |
Fuerza de penetración | 9317.0 kg | |
Fuerza de dislocación | 11911.0 kg | |
Aumento de la longitud de la máquina, viga elevada | 995.0 mm | |
Tandems | ||
Altura | 572.0 mm | |
Ancho | 204.0 mm | |
Grosor de la pared lateral: interno | 25.0 mm | |
Grosor de la pared lateral: externo | 18.0 mm | |
Mando de la cadena de la sierra | 50.8 mm | |
Separación del eje de la rueda | 1523.0 mm | |
Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba | 15 degrees | |
Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo | 25 degrees |
Motoniveladora
160M
Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUPERFICIE-Motoniveladora-160M y responder cualquier otra duda que tengas