Especificaciones | ||
---|---|---|
Especificaciones | ||
Par de salida máximo para una corta duración (3 seg) | 650000.0 N·m | |
Velocidad de entrada (velocidad del motor) | 1.500 rpm a 50 Hz | |
Peso (sin aceite): sistema de mando en línea | 7300.0 kg | |
Diseño del eje | ||
Eje de entrada (cilíndrico) | DIN 5480-W 120 × 4 | |
Eje de salida con dientes internos | DIN 5480-N 320 × 10 | |
Requisitos de agua de enfriamiento | ||
Temperatura de admisión máxima del agua | 25 °C/298,15 K | |
Cantidad de agua de enfriamiento requerida | 25.0 L/min | |
Dimensiones | ||
KP-65 CST: altura | 1060.0 mm | |
KP-65 CST: longitud | 2910.0 mm | |
KP-65 CST: ancho | 1530.0 mm | |
P-65 CST: altura | 1060.0 mm | |
P-65 CST: longitud | 1887.0 mm | |
P-65 CST: ancho | 1120.0 mm | |
Aplicación típica | ||
Descripción | Maquinaria de tajo largo de cadenas como transportadores de frente blindado | |
Par máximo de salida (para 3 seg) Tmax [N·m] | ||
KP-65 CST/P-65 CST | 650000.0 N·m | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 28 | 1.200 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 33 | 1.200 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 39 | 1.000 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 45 | 900 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.480 rpm): relación i [-]: 50 | 800 kW | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 28 | 1.958 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 33 | 1.958 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 39 | 1.632 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 45 | 1.468 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.800 rpm): relación i [-]: 50 | 1.305 hp | |
Capacidad | ||
KP-65 CST: peso de la caja de engranajes (sin aceite) | 10880.0 kg | |
KP-65 CST: cantidad de aceite | 800.0 L | |
P-65 CST: peso de la caja de engranajes (sin aceite) | 7300.0 kg | |
P-65 CST: cantidad de aceite | 500.0 L |
Tajo Largo
CST65











Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUBTERRÁNEA-Tajo Largo-CST65 y responder cualquier otra duda que tengas