Especificaciones | ||
---|---|---|
Especificaciones | ||
Par de salida máximo para una corta duración (3 seg) | 450000.0 N·m | |
Velocidad de entrada (velocidad del motor) | 1.782 rpm | |
Peso (sin aceite): sistema de mando en línea | 7200.0 kg | |
Diseño del eje | ||
Eje de entrada (cilíndrico) | DIN 5480-W 120 × 4 | |
Eje de salida con dientes internos | DIN 5480-N 260 × 10 × 30 × 24 | |
Requisitos de agua de enfriamiento | ||
Temperatura de admisión máxima del agua | 25 °C/298,15 K | |
Cantidad de agua de enfriamiento requerida | 30.0 L/min | |
Dimensiones | ||
Altura | 1060.0 mm | |
Longitud | 1697.0 mm | |
Ancho | 1120.0 mm | |
Aplicación típica | ||
Descripción | Maquinaria de tajo largo de cadenas como transportadores de frente blindado | |
Par máximo de salida (para 3 seg) Tmax [N·m] | ||
P-45 M CST | 450000.0 N·m | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 16 | 800 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 21 | 800 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 28 | 800 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 33 | 800 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 39 | 700 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 45 | 540 kW | |
Potencia nominal P a 50 Hz (n = 1.485 rpm): relación i [-]: 50 | 500 kW | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 16 | 1.305 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 21 | 1.305 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 28 | 1.305 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 33 | 1.305 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 39 | 1.142 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 45 | 881 hp | |
Potencia nominal P a 60 Hz (n = 1.782 rpm): relación i [-]: 50 | 816 hp | |
Capacidad | ||
Peso de la caja de engranajes (sin aceite) | 7200.0 kg | |
Cantidad de aceite | 320.0 L |
Tajo Largo
CST45 M
Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUBTERRÁNEA-Tajo Largo-CST45 M y responder cualquier otra duda que tengas