Especificaciones | ||
---|---|---|
Motor | ||
Potencia neta | 1092.0 kW | |
Modelo de motor | 3516B HD EUI de Cat® | |
Potencia neta: ISO 9249 | 1092.0 kW | |
Potencia neta: SAE J1349 | 1079.0 kW | |
Calibre | 170.0 mm | |
Carrera | 215.0 mm | |
Cilindrada | 78.0 Baja | |
Par máximo a 1.100 rpm | 8499.0 N·m | |
Reserva de par | 32.0 % | |
Velocidad nominal | 1.600 rpm | |
Potencia bruta: SAEJ1995 | 1176.0 kW | |
Potencia neta - EEC 80/1269 | 1092.0 kW | |
Especificaciones de operación | ||
Peso en orden de trabajo | 195434.0 kg | |
Carga útil nominal: estándar | 35.0 toneladas métricas | |
Carga útil nominal: levantamiento superalto | 32.0 toneladas métricas | |
Gama de capacidades del cucharón | 14-36 m3 | |
Combinación con camión Cat: estándar | 785, 789 | |
Combinación con camión Cat: levantamiento alto | 789, 793 | |
Combinación con camión Cat: levantamiento superalto | 789, 793 | |
Combinación con camión Cat: levantamiento alto extendido | 789, 793 | |
Carga útil nominal: levantamiento alto extendido | 32.0 toneladas métricas | |
Carga útil nominal: levantamiento alto | 32.0 toneladas métricas | |
Carga útil nominal: levantamiento alto | 35.0 toneladas métricas | |
Ángulo de articulación | 40.0 Grados | |
Cucharones | ||
Capacidades del cucharón | 14-36 m3 | |
Transmisión | ||
Tipo de transmisión | Servotransmisión planetaria Cat | |
Avance 1 | 7.7 km/h | |
Avance 2 | 13.2 km/h | |
Avance 3 | 23.4 km/h | |
Retroceso 1 | 8.2 km/h | |
Retroceso 2 | 14.6 km/h | |
Retroceso 3 | 25.6 km/h | |
Mando directo - Avance 1 | Traba desactivada | |
Mando directo - Avance 2 | 13.7 km/h | |
Mando directo - Avance 3 | 24.0 km/h | |
Mando directo - Retroceso 1 | 8.5 km/h | |
Mando directo - Retroceso 2 | 13.5 km/h | |
Mando directo - Retroceso 3 | 25.6 km/h | |
Ejes | ||
Subida y bajada máxima de una rueda | 677.0 mm | |
Delantero | Fijo | |
Trasera | Muñón | |
Ángulo de oscilación | ±10° | |
Tiempo de ciclo hidráulico | ||
Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: descarga | 3.3 Segundos | |
Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: bajada | 4.4 Segundos | |
Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: inclinación hacia atrás | 5.5 Segundos | |
Tiempo de ciclo de levantamiento alto del 994H: elevación | 12.2 Segundos | |
Sistema hidráulico: dirección | ||
Sistema de dirección: circuito | Cerrado | |
Sistema de dirección: bomba | Pistón de desplazamiento variable | |
Flujo máximo a 1.710 rpm (6.900 kPa) (2x) | 884.0 L/min | |
Ajuste de válvula de alivio: dirección | 3100.0 kPa | |
Número de bombas de dirección | 2 | |
Capacidades de llenado de servicio | ||
Tanque de combustible | 3833.0 Baja | |
Sistema de enfriamiento | 490.0 Baja | |
Cárter | 271.0 Baja | |
Transmisión | 391.0 Baja | |
Diferenciales y mandos finales: delanteros | 620.0 Baja | |
Diferenciales y mandos finales: traseros | 620.0 Baja | |
Mandos finales/diferencial (cada uno) | 620.0 Baja | |
Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación | 390.0 Baja | |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 623.0 Baja | |
Sistema hidráulico: enfriamiento de los frenos (tanque) | 36.0 Baja | |
Sistema hidráulico: dirección/freno (tanque) | 208.0 Baja | |
Sistema hidráulico: levantamiento/inclinación | ||
Cilindro de levantamiento: calibre* | 318.0 mm | |
Cilindro de levantamiento: carrera* | 1705.0 mm | |
Cilindro de inclinación: calibre* | 267.0 mm | |
Cilindro de inclinación: carrera* | 1140.0 mm | |
Sistema de levantamiento/inclinación: circuito | Control de flujo positivo | |
Sistema de levantamiento/inclinación: bomba | Cuatro pistones, desplazamiento variable | |
Flujo máximo a 1.710 rpm (3x) | 1460.0 L/min | |
Ajuste de la válvula de alivio: levantamiento/inclinación | 32800.0 kPa | |
Cilindros: levantamiento/inclinación | Doble acción | |
Número de bombas de levantamiento/inclinación | 4 | |
Número de cilindros de levantamiento | 2 | |
Número de cilindros de inclinación | 2 | |
Cabina | ||
Aire acondicionado | El sistema de aire acondicionado estándar contiene refrigerante R134a ecológico | |
Cabina: ROPS/FOPS | SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 | |
Rendimiento acústico | Normas | |
Frenos | ||
Frenos | SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 |
Cargador De Llantas
994H
Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUPERFICIE-Cargador De Llantas-994H y responder cualquier otra duda que tengas