Especificaciones | ||
---|---|---|
Engine | ||
Engine Model | Cat® C9 with ACERT™ Technology | |
Motor | ||
Potencia neta al volante | 209.0 kW | |
Calibre | 112.0 mm | |
Carrera | 149.0 mm | |
Cilindrada | 8.8 L | |
Potencia bruta: SAE J1995 | 213.0 kW | |
Potencia neta a 1.800 rpm: ISO 14396 | 209.0 kW | |
Potencia neta a 1.800 rpm: ISO 9249 | 200.0 kW | |
Pesos | ||
Peso en orden de trabajo | 38585.0 kg | |
Weights | ||
Operating Weight | 38 080 to 38 585 kg | |
Mando | ||
Velocidad de desplazamiento máxima | 5.0 km/h | |
Tracción máxima en la barra de tiro | 300.0 kN | |
Sistema hidráulico | ||
Sistema piloto: flujo máximo | 43.0 L/min | |
Cilindro de la pluma: calibre | 150.0 mm | |
Cilindro de la pluma: carrera | 1440.0 mm | |
Cilindro del brazo: calibre | 170.0 mm | |
Cilindro del brazo: carrera | 1738.0 mm | |
Cilindro del cucharón de la familia DB: calibre | 150.0 mm | |
Cilindro del cucharón de la familia DB: carrera | 1151.0 mm | |
Sistema principal; presión máxima: levantamiento de carga pesada | 360.0 bar | |
Sistema principal; presión máxima: normal | 350.0 bar | |
Sistema principal; presión máxima: rotación | 280.0 bar | |
Sistema principal; presión máxima: recorrido | 350.0 bar | |
Sistema piloto: presión máxima | 39.0 bar | |
Cilindro del cucharón de la familia TB1: calibre | 160.0 mm | |
Cilindro del cucharón de la familia TB1: carrera | 1356.0 mm | |
Hydraulic System | ||
Main System – Maximum Flow | 2 × 280 L/min | |
Capacidades de llenado | ||
Sistema de enfriamiento | 40.0 L | |
Aceite de motor | 40.0 L | |
Mando de giro (cada uno) | 19.0 L | |
Mando final (cada lado) | 8.0 L | |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 410.0 L | |
Tanque hidráulico | 310.0 L | |
Tanque de combustible | 620.0 L | |
Sound Performance | ||
Performance | ANSI/SAE J1166 OCT 98 | |
Standards | ||
Cab/FOGS | Meets ISO 10262 | |
Mecanismo de rotación | ||
Velocidad de giro | 10.0 RPM | |
Par de giro | 108.6 kN·m | |
Límites de alcance | ||
Profundidad máxima de excavación | 7960.0 mm | |
Alcance máximo a nivel del suelo | 11700.0 mm | |
Ancho de la cadena | ||
Tren de rodaje con zapatas con garras dobles | 600.0 mm |
Excavadoras
340D L
Cerrar
Más información
Escríbenos para obtener una asesoría personalizada sobre MINERÍA SUPERFICIE-Excavadoras-340D L y responder cualquier otra duda que tengas